Ce site utilise des cookies pour proposer un service optimal et réaliser des statistiques anonymes. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies.
Pour en savoir plus sur notre Politique et sur la gestion de vos paramètres de configuration, cliquez-ici.Last markdown
10% MORE OFF
from 2 items purchased* with the code HAPPY10
MAN
_
Waist (cm) | Inside leg (us) | Size to order |
---|---|---|
77/80 | 32 | US : 28 FR : 38 |
79/82 | 32 | US : 29 FR : - |
81/84 | 32 | US : 30 FR : 40 |
83/86 | 34 | US : 31 FR : - |
85/88 | 34 | US : 32 FR : 42 |
87/90 | 34 | US : 33 FR : - |
89/92 | 34 | US : 34 FR : 44 |
93/96 | 34 | US : 36 FR : 46 |
97/100 | 34 | US : 38 FR : 48 |
100/103 | 34 | US : 40 FR : 50 |
Inside leg lenght in cm : 32 us = 81 cm / 34 us = 86 cm
Inside leg lenght in cm :
32 us = 81 cm / 34 us = 86 cm
_
Size (standard) | Shoulder width (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|
S | 39 | 87/96 | 76 |
M | 42 | 97/100 | 80 |
L | 45 | 101/106 | 84 |
XL | 49 | 107/115 | 90 |
XXL | 53 | 116/124 | 96 |
XXXL | 57 | 125/133 | 102 |
_
Size (standard) | Correlation table (fr) |
---|---|
S | 36/38 |
M | 38/40 |
L | 42 |
XL | 44 |
XXL | 46 |
XXXL | 48 |
WOMAN
_
Waist (cm) | Hips (cm) | Inside leg (us) | Size to order |
---|---|---|---|
62/66 | 86/90 | 32 | US : 24 FR : 34 |
64/68 | 88/92 | 32 | US : 25 FR : - |
66/70 | 90/94 | 32 | US : 26 FR : 36 |
68/72 | 92/96 | 32 | US : 27 FR : - |
70/74 | 94/98 | 32 | US : 28 FR : 38 |
72/76 | 96/100 | 32 | US : 29 FR : - |
74/78 | 98/102 | 34 | US : 30 FR : 40 |
76/80 | 100/104 | 34 | US : 31 FR : - |
78/82 | 102/106 | 34 | US : 32 FR : 42 |
80/84 | 104/108 | 34 | US : 33 FR : - |
82/86 | 106/110 | 34 | US : 34 FR : 44 |
Inside leg lenght in cm : 32 us = 81 cm / 34 us = 86 cm
Inside leg lenght in cm :
32 us = 81 cm / 34 us = 86 cm
_
Size (standard) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
T.0 / XS / 34 | 78/82 | 62/66 | 86/90 |
T.1 / S / 36 | 82/86 | 66/70 | 90/94 |
T.2 / M / 38 | 86/90 | 70/74 | 94/98 |
T.3 / L / 40 | 90/94 | 74/78 | 98/102 |
T.4 / XL / 42 | 94/98 | 78/82 | 102/106 |
_
Size (standard) | Correlation table (fr) |
---|---|
T.0 / XS | 34/36 |
T.1 / S | 36/38 |
T.2 / M | 38/40 |
T.3 / L | 40/42 |
T.4 / XL | 42/44 |
BOY
Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
4 | 102 | 55 | 51 | 58 |
6 | 114 | 58 | 53 | 62 |
8 | 126 | 63 | 57 | 68 |
10 | 138 | 69 | 61 | 74 |
12 | 150 | 76 | 66 | 81 |
14 | 162 | 84 | 71 | 88 |
16 | 174 | 90 | 76 | 94 |
GIRL
Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
4 | 102 | 55 | 51 | 58 |
6 | 114 | 58 | 53 | 63 |
8 | 126 | 63 | 57 | 69 |
10 | 138 | 69 | 60 | 76 |
12 | 150 | 78 | 63 | 84 |
14 | 156 | 83 | 65 | 89 |
16 | 162 | 86 | 67 | 93 |